证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3360.93点,收于五日均线之下,涨跌幅0.38%,A股总成交额为4690.26亿元。到目前为止,今日有733只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科捷智能、瑞奇智造、江苏博云等,乖离率分别为14.78%、14.33%、13.44%;鸿泉物联、浙矿股份、镇海股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688455 | 科捷智能 | 20.00 | 8.84 | 12.55 | 14.40 | 14.78 |
833781 | 瑞奇智造 | 19.81 | 22.52 | 11.32 | 12.94 | 14.33 |
301003 | 江苏博云 | 20.00 | 9.07 | 30.94 | 35.10 | 13.44 |
300678 | 中科信息 | 19.99 | 10.12 | 31.04 | 35.12 | 13.15 |
835892 | 中科美菱 | 19.55 | 30.21 | 20.93 | 23.30 | 11.33 |
300771 | 智莱科技 | 20.00 | 20.89 | 11.61 | 12.90 | 11.09 |
000510 | 新金路 | 10.06 | 16.83 | 5.48 | 5.91 | 7.89 |
837748 | 路桥信息 | 12.96 | 4.50 | 26.96 | 29.02 | 7.65 |
600558 | 大西洋 | 10.08 | 11.85 | 5.18 | 5.57 | 7.49 |
300533 | 冰川网络 | 11.43 | 15.44 | 25.11 | 26.91 | 7.15 |
603076 | 乐惠国际 | 9.98 | 2.78 | 24.86 | 26.55 | 6.80 |
605388 | 均瑶健康 | 10.08 | 1.86 | 6.55 | 6.99 | 6.72 |
001332 | 锡装股份 | 9.99 | 8.37 | 34.69 | 36.88 | 6.31 |
002616 | 长青集团 | 9.98 | 6.80 | 5.91 | 6.28 | 6.19 |
601858 | 中国科传 | 10.03 | 0.92 | 19.14 | 20.30 | 6.08 |
300260 | 新莱应材 | 9.25 | 9.84 | 32.73 | 34.71 | 6.04 |
600192 | 长城电工 | 10.03 | 2.20 | 6.94 | 7.35 | 5.91 |
832225 | 利通科技 | 9.14 | 6.73 | 20.32 | 21.50 | 5.79 |
301548 | 崇德科技 | 7.41 | 13.21 | 49.20 | 52.04 | 5.77 |
000045 | 深纺织A | 9.98 | 3.00 | 10.54 | 11.13 | 5.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。